창원법인
IT자원 유지보수
스마트 스쿨
장비 B/S, A/S
Network 관리
부산법인
보안(Network/System/Endpoint)
시스템(Server)
네트워크(L2/L3/L4)
김해법인
IT자원 유지보수
스마트 스쿨
장비 B/S, A/S
Network 관리
구분 | 전략기획 | 임원 경영 | 경영 지원 | 전략 영업 | 연구소 | 기술 지원 | 창원 법인 | 부산 법인 | 김해 법인 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 24 | 18 | 13 | 7 | 79 |
구성비율 | 5% | 3% | 3% | 6% | 5% | 30% | 23% | 17% | 8% | 100% |
구분 | 인원(명) | 구성비율 |
---|---|---|
전략기획 | 4 | 5% |
임원 경영 | 2 | 3% |
경영 지원 | 2 | 3% |
전략 영업 | 5 | 6% |
연구소 | 4 | 5% |
기술 지원 | 24 | 30% |
창원 법인 | 18 | 23% |
부산 법인 | 13 | 17% |
김해 법인 | 7 | 8% |
계 | 79 | 100% |
* 21년 05월 기준